New Delhi, Delhi
GST No. 07AMMPR2818P1ZA
Call 08046033395 89% Response Rate
Send Enquiry
| Milk Bucket Capacity | 200 liters |
| Payment Method | Coins |
| MOC | Stainless Steel |
| Grade | SS 304 |
| Net Weight | 200 Kg (approx) |
| Machine Dimensions | 1680 X 800 X 500 mm |
| Filling Accuracy | +/- 2 ml |
| Ambient Temerature | 4 deg C |
| Insulation Material | PUF |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Payment Method | Coins |
| Features | Touch Screen |
| Type Of Beverage | MILK |
| Brand | JMD |
| Material | SS 304 |
| Product Type | Loose Milk |
| Body material | Stainless Steel |
| Machine type | Automatic |
We are involved in offering Milk Vending Machines. The offered machines are solely used for vending of milk. These machines are made from the used of high-grade technology. These machines are highly energy efficient in nature. Moreover, these machines are very easy to use.
Features:
View Complete details
| Type Of Beverage | MILK |
| Material | MADE FOR SS 304 |
| Model Name/Number | JMD |
| Product Type | Loose Beverages |
| Flavours Dispensed | TONED MILK |
| Max Cooling Range | 3-6 (Degree Celsius) |
| Dispensing Rate | 0-20 Cups Per Minute |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 VOLTS SINGLE FACE |
| Ice Weight Range | 5-10 kg |
| Number Of Dispensing Valves | 1 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Type Of Beverage | MILK |
| Material | MADE FOR SS 304 |
| Model Name/Number | JMD |
| Product Type | Loose Beverages |
| Flavours Dispensed | TONED MILK |
| Max Cooling Range | 3-6 (Degree Celsius) |
| Dispensing Rate | 0-20 Cups Per Minute |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 VOLTS SINGLE FACE |
| Ice Weight Range | 5-10 kg |
| Number Of Dispensing Valves | 2 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Type Of Beverage | MILK |
| Material | MADE FOR SS 304 |
| Model Name/Number | JMD |
| Product Type | Loose Beverages |
| Flavours Dispensed | TONED MILK |
| Max Cooling Range | 3-6 (Degree Celsius) |
| Dispensing Rate | 0-20 Cups Per Minute |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 VOLTS SINGLE FACE |
| Ice Weight Range | 5-10 kg |
| Number Of Dispensing Valves | 1 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Type Of Beverage | MILK |
| Material | MADE FOR SS 304 |
| Model Name/Number | JMD |
| Product Type | Loose Beverages |
| Flavours Dispensed | TONED MILK |
| Max Cooling Range | 3-6 (Degree Celsius) |
| Dispensing Rate | 0-20 Cups Per Minute |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 VOLTS SINGLE FACE |
| Ice Weight Range | 5-10 kg |
| Number Of Dispensing Valves | 1 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Type Of Beverage | MILK |
| Material | MADE FOR SS 304 |
| Model Name/Number | JMD |
| Product Type | Loose Beverages |
| Flavours Dispensed | TONED MILK |
| Max Cooling Range | 3-6 (Degree Celsius) |
| Dispensing Rate | 0-20 Cups Per Minute |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 VOLTS SINGLE FACE |
| Ice Weight Range | 5-10 kg |
| Number Of Dispensing Valves | 1 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Type Of Beverage | MILK |
| Material | MADE FOR SS 304 |
| Model Name/Number | JMD |
| Product Type | Loose Beverages |
| Flavours Dispensed | TONED MILK |
| Max Cooling Range | 3-6 (Degree Celsius) |
| Dispensing Rate | 0-20 Cups Per Minute |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 VOLTS SINGLE FACE |
| Ice Weight Range | 5-10 kg |
| Number Of Dispensing Valves | 1 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Type Of Beverage | MILK |
| Material | MADE FOR SS 304 |
| Model Name/Number | JMD |
| Product Type | Loose Beverages |
| Flavours Dispensed | TONED MILK |
| Max Cooling Range | 3-6 (Degree Celsius) |
| Dispensing Rate | 0-20 Cups Per Minute |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 VOLTS SINGLE FACE |
| Ice Weight Range | 5-10 kg |
| Number Of Dispensing Valves | 1 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Type Of Beverage | MILK |
| Material | MADE FOR SS 304 |
| Model Name/Number | JMD |
| Product Type | Loose Beverages |
| Flavours Dispensed | TONED MILK |
| Max Cooling Range | 3-6 (Degree Celsius) |
| Dispensing Rate | 0-20 Cups Per Minute |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 VOLTS SINGLE FACE |
| Ice Weight Range | 5-10 kg |
| Number Of Dispensing Valves | 1 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details